<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;Entreprise Média &#187; Communication</title>
	<atom:link href="http://blog.pr-rooms.com/category/communication/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pr-rooms.com</link>
	<description>Pour que chaque entreprise devienne un média efficace</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 14:54:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='blog.pr-rooms.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>L&#039;Entreprise Média &#187; Communication</title>
		<link>http://blog.pr-rooms.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://blog.pr-rooms.com/osd.xml" title="L&#039;Entreprise Média" />
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.pr-rooms.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>8 supports de contenu pour 1 stratégie de comm</title>
		<link>http://blog.pr-rooms.com/2013/05/16/8-supports-de-contenu-pour-5-usages-distincts/</link>
		<comments>http://blog.pr-rooms.com/2013/05/16/8-supports-de-contenu-pour-5-usages-distincts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascaljappy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Salle de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Contenu]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Relations publics]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie de communication]]></category>
		<category><![CDATA[RP]]></category>
		<category><![CDATA[internet newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[la marque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pr-rooms.com/?p=4760</guid>
		<description><![CDATA[Pour de nombreuses entreprises, monter une mayonnaise digitale digeste à partir d&#8217;ingrédients aussi disparates que blogs, comptes sociaux, sites internet, newsletters, mail, livres blancs &#8230; est aussi simple que pour moi de faire de même avec de vrais ingrédients culinaires (je sais qu&#8217;il y a de l&#8217;huile, c&#8217;est déjà pas mal, non) Revue d&#8217;ingrédients Passons... <a href="http://blog.pr-rooms.com/2013/05/16/8-supports-de-contenu-pour-5-usages-distincts/" class="read-more">Read More &#8250;</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.pr-rooms.com&#038;blog=19489746&#038;post=4760&#038;subd=prrooms&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pr-rooms.com/2013/05/16/8-supports-de-contenu-pour-5-usages-distincts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://prrooms.files.wordpress.com/2013/05/newsletter.png?w=101" />
		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2013/05/newsletter.png?w=101" medium="image">
			<media:title type="html">newsletter</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/fac08c7b6ef94a71e8de557e312f7ab0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Pascal Jappy</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2012/04/wp-rp20-blog.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Livre blanc PR Rooms #RP2.0, comprendre les évolutions du journalisme et des médias pour optimiser ses relations presse et relations publics</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2013/05/billet-blog.png?w=296" medium="image">
			<media:title type="html">billet de blog pr rooms</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2013/05/communiquc3a9-enrichi.png?w=610" medium="image">
			<media:title type="html">Un communiqué enrichi pr rooms</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2012/12/invit.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Invitation à la conférence ReputationWAR</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2013/05/formulaire.png?w=268" medium="image">
			<media:title type="html">Formulaire de saisie de données dans une landing page PR Rooms</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2013/05/mailhtml.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Mail HTML PR Rooms</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2013/05/newsletter.png" medium="image">
			<media:title type="html">Newsletter PR Rooms</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Confiance et marketing de contenu</title>
		<link>http://blog.pr-rooms.com/2013/04/08/confiance-reciproque-marketing-de-contenu/</link>
		<comments>http://blog.pr-rooms.com/2013/04/08/confiance-reciproque-marketing-de-contenu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 14:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prrooms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de contenu]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Relations publics]]></category>
		<category><![CDATA[Statégie]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie de communication]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pr-rooms.com/?p=4681</guid>
		<description><![CDATA[Le risque de vol d&#8217;information est une des inquiétudes qui reviennent régulièrement s&#8217;opposer au principe du marketing de contenu. Créer un ebook, un webinar ou toute autre forme d&#8217;information pour le/la voir disparaître entre les mains d&#8217;un grigou malintentionné représente un sérieux frein à l&#8217;adoption pour de nombreuses entreprises dont la culture remonte à une... <a href="http://blog.pr-rooms.com/2013/04/08/confiance-reciproque-marketing-de-contenu/" class="read-more">Read More &#8250;</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.pr-rooms.com&#038;blog=19489746&#038;post=4681&#038;subd=prrooms&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pr-rooms.com/2013/04/08/confiance-reciproque-marketing-de-contenu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://prrooms.files.wordpress.com/2013/03/fotolia_49800226_xs.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2013/03/fotolia_49800226_xs.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Homme Espion</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/9a79da3e9c6d2ad25bfe187a342ffd6e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">prrooms</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2013/03/fotolia_49800226_xs.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Homme Espion</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2013/04/exemple-email.png?w=275" medium="image">
			<media:title type="html">Mail de relance suite à un envoi de newsletter dans une campagne de marketing de contenu PR Rooms </media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2013/04/stats-mail.png" medium="image">
			<media:title type="html">Statistiques d&#039;ouverture d&#039;un mail dans les outils PR Rooms</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2013/03/bulot-cuit.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Bulot, tu es cuit !</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2013/04/confiance-contenu-marque.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Faible confiance des consommateurs envers les messages de marque</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Facebook nuit-il au marketing de contenu ?</title>
		<link>http://blog.pr-rooms.com/2013/03/05/facebook-nuit-il-marketing-contenu/</link>
		<comments>http://blog.pr-rooms.com/2013/03/05/facebook-nuit-il-marketing-contenu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 15:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prrooms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Contenu]]></category>
		<category><![CDATA[EdgeRank]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[nick bilton]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie de communication]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pr-rooms.com/?p=4618</guid>
		<description><![CDATA[Le &#34;contenu&#34; a-t-il connu son heure de gloire sur Facebook ? Au delà du fait que le terme lui-même a peut-être été employé pour designer une variété trop grande (pour son propre bien) de supports de communication, une menace beaucoup plus grande s&#8217;abat aujourd&#8217;hui sur le royaume enchanté qui devait transformer le marketing et la... <a href="http://blog.pr-rooms.com/2013/03/05/facebook-nuit-il-marketing-contenu/" class="read-more">Read More &#8250;</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.pr-rooms.com&#038;blog=19489746&#038;post=4618&#038;subd=prrooms&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pr-rooms.com/2013/03/05/facebook-nuit-il-marketing-contenu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/9a79da3e9c6d2ad25bfe187a342ffd6e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">prrooms</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2013/03/couronne-reavel.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Le contenu est-il toujours roi ?</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2013/03/couronne-code.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">couronne-code</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2013/03/zuck-expo.png" medium="image">
			<media:title type="html">Zuckerberg-exponentiel</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2013/03/mentions-mkg-contenu.png" medium="image">
			<media:title type="html">Évolution des mentions liées au marketing de contenu</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Réputation statique, Réputation dynamique, Marque et Bonne conduite</title>
		<link>http://blog.pr-rooms.com/2013/01/28/reputation-statique-reputation-dynamique-marque-et-bonne-conduite/</link>
		<comments>http://blog.pr-rooms.com/2013/01/28/reputation-statique-reputation-dynamique-marque-et-bonne-conduite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 08:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prrooms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de la réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Relations publics]]></category>
		<category><![CDATA[Relations publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pr-rooms.com/?p=4555</guid>
		<description><![CDATA[Un corpus croissant de littérature sur la gestion de la réputation prêche le discours stéréotypé suivant : la réputation est votre bien immatériel le plus précieux (c&#8217;est vrai), pour la préserver il vous faut mettre en place une veille permettant de repérer les sujets de grogne avant qu&#8217;ils ne deviennent trop répandus et d&#8217;identifier leurs... <a href="http://blog.pr-rooms.com/2013/01/28/reputation-statique-reputation-dynamique-marque-et-bonne-conduite/" class="read-more">Read More &#8250;</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.pr-rooms.com&#038;blog=19489746&#038;post=4555&#038;subd=prrooms&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pr-rooms.com/2013/01/28/reputation-statique-reputation-dynamique-marque-et-bonne-conduite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/9a79da3e9c6d2ad25bfe187a342ffd6e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">prrooms</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2013/01/langue.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Une girafe tire la langue </media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2013/01/apple.png" medium="image">
			<media:title type="html">Apple en bourse</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2013/01/dsc_2487.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">L&#039;influence n&#039;est pas affaire de technologie</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>#ReputationWAR &#8211; fascinante plongée au cœur des relations publics</title>
		<link>http://blog.pr-rooms.com/2013/01/14/reputationwar-fascinante-plongee-au-coeur-des-relations-publics/</link>
		<comments>http://blog.pr-rooms.com/2013/01/14/reputationwar-fascinante-plongee-au-coeur-des-relations-publics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 08:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prrooms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[#ReputationWAR]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Solis]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Christophe Ginisty]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IPRA]]></category>
		<category><![CDATA[Journalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Relations presse]]></category>
		<category><![CDATA[Relations publics]]></category>
		<category><![CDATA[Syntec RP]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pr-rooms.com/?p=4415</guid>
		<description><![CDATA[Assurer une cohérence de discours entre 25 intervenants issus de continents et cultures distincts autour de sujets aussi variés que le CV d&#8217;un jeune diplomé, les enseignements guerriers du corps des Marines et le projet de loi de finances du gouvernement Hollande n&#8217;est pas un tâche à la portée du premier venu ! Comme une... <a href="http://blog.pr-rooms.com/2013/01/14/reputationwar-fascinante-plongee-au-coeur-des-relations-publics/" class="read-more">Read More &#8250;</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.pr-rooms.com&#038;blog=19489746&#038;post=4415&#038;subd=prrooms&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pr-rooms.com/2013/01/14/reputationwar-fascinante-plongee-au-coeur-des-relations-publics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/9a79da3e9c6d2ad25bfe187a342ffd6e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">prrooms</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2013/01/portrait-groupe1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Intervenants du la conférence ReputationWAR</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2013/01/tagcloud.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Tag cloud Twitter de la conférence #ReputationWAR</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>13 résolutions RP pour 2013</title>
		<link>http://blog.pr-rooms.com/2013/01/03/13-resolutions-rp-pour-2013/</link>
		<comments>http://blog.pr-rooms.com/2013/01/03/13-resolutions-rp-pour-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 08:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prrooms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[communication intégrée]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[image de marque]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Journalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Relations presse]]></category>
		<category><![CDATA[Relations publics]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pr-rooms.com/?p=4260</guid>
		<description><![CDATA[En 2012, les succès et échecs de communication (#GEONPi, J.O. de Londres, élections aux US, Starbucks &#8230;) nous ont confirmé, si besoin était, que les relations entre les entreprises et leurs différents publics ont fondamentalement &#8211; et définitivement &#8211; changé, tant dans leurs objectifs (réputation, image de marque, socialisation) que dans leurs approches (gamification, communautés... <a href="http://blog.pr-rooms.com/2013/01/03/13-resolutions-rp-pour-2013/" class="read-more">Read More &#8250;</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.pr-rooms.com&#038;blog=19489746&#038;post=4260&#038;subd=prrooms&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pr-rooms.com/2013/01/03/13-resolutions-rp-pour-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/9a79da3e9c6d2ad25bfe187a342ffd6e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">prrooms</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2013/01/revolution.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">La révolution médiatique, c&#039;est aussi la vôtre </media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2013/01/contacts-varic3a9s.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Contacts multiples, audiences variées</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2013/01/porte-voix-unidirectionnel.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">La fin de la communication unidirectionnelle</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2013/01/diagramme-prrooms.png" medium="image">
			<media:title type="html">L&#039;entreprise au cœur des recherches et des conversations sur les médias sociaux</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2013/01/influenceurs-non-influenc3a7ab.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Les influenceurs les plus influents sont les plus durs à inlfuencer</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2013/01/influence.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Développer son influence en publiant en ligne</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2012/10/newsletter-ipad.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Une newsletter PR Rooms visionnée sur un iPad</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2013/01/infographie.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">http://blog.pr-rooms.com/2012/10/29/les-entreprises-et-les-rp-2-0-resultats-de-sondage/</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2013/01/fotolia_35731160_xs.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Placer les utilisateurs au centre de sa stratégie sur les réseaux sociaux</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2012/01/yingyang.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Marque et réputation sont indissociables </media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2013/01/hoag.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Une périphérie sans cœur se délite rapidement</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2013/01/haut-newsletter.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">La Newsletter, outil-roi pour convertir et fidéliser</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2013/01/web-analytics1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Web analytics d&#039;une newsroom pr rooms : Analyser l&#039;impact d&#039;un communiqué sur les ventes est aujourd&#039;hui facile</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>#ReputationWAR. Paroles d&#8217;experts sur la réputation des entreprises !</title>
		<link>http://blog.pr-rooms.com/2012/12/17/reputationwar-paroles-experts-reputation-entreprises/</link>
		<comments>http://blog.pr-rooms.com/2012/12/17/reputationwar-paroles-experts-reputation-entreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 06:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prrooms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Relations presse]]></category>
		<category><![CDATA[Relations publics]]></category>
		<category><![CDATA[RP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pr-rooms.com/?p=4215</guid>
		<description><![CDATA[Attention ! Que ceux qui pensent survire au feu croisé de la fin du monde et des repas de fin d&#8217;année se saisissent immédiatement de leurs agendas 2013 encore vierges ! A la date du 11 Janvier 2013, écrivez ReputationWAR, sur toute la journée ! Vous ne le regretterez pas. Si la notion de réputation... <a href="http://blog.pr-rooms.com/2012/12/17/reputationwar-paroles-experts-reputation-entreprises/" class="read-more">Read More &#8250;</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.pr-rooms.com&#038;blog=19489746&#038;post=4215&#038;subd=prrooms&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pr-rooms.com/2012/12/17/reputationwar-paroles-experts-reputation-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/9a79da3e9c6d2ad25bfe187a342ffd6e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">prrooms</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2012/12/invit.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Invitation à la conférence ReputationWAR</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2012/12/invit2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Cliquez pour accéder à la réservation</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pourquoi (et comment) intégrer l&#8217;INBOUND dans vos #RP</title>
		<link>http://blog.pr-rooms.com/2012/12/03/pourquoi-et-comment-integrer-linbound-dans-vos-rp/</link>
		<comments>http://blog.pr-rooms.com/2012/12/03/pourquoi-et-comment-integrer-linbound-dans-vos-rp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 07:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prrooms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Journalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Relations presse]]></category>
		<category><![CDATA[Relations publics]]></category>
		<category><![CDATA[Salle de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pr-rooms.com/?p=4135</guid>
		<description><![CDATA[En intégrant la production de contenu à son mix, le marketing a depuis longtemps opéré sa révolution culturelle et inversé son fonctionnement d&#8217;un paradigme &#8216;porte voix&#8217; à une logique &#8216;inbound&#8217; beaucoup plus efficace et rentable. Une manière de souhaiter la bienvenue au client potentiel plutôt que de le pourchasser avec des messages publicitaires non sollicités... <a href="http://blog.pr-rooms.com/2012/12/03/pourquoi-et-comment-integrer-linbound-dans-vos-rp/" class="read-more">Read More &#8250;</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.pr-rooms.com&#038;blog=19489746&#038;post=4135&#038;subd=prrooms&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pr-rooms.com/2012/12/03/pourquoi-et-comment-integrer-linbound-dans-vos-rp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/9a79da3e9c6d2ad25bfe187a342ffd6e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">prrooms</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2012/12/bienvenue.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">L&#039;inbound attire les visiteurs plutôt que les effrayer avec des messages publicitaires</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2012/12/mailing-optin.png" medium="image">
			<media:title type="html">Statistiques d&#039;un mailing PR Rooms réalisé à partir d&#039;une base d&#039;opt-in</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2012/12/formulaire-contact.png" medium="image">
			<media:title type="html">Un formulaire contact constitue le premier pas de la fidélisation dans les RP et relations publics</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2012/12/referencement.png" medium="image">
			<media:title type="html">Un communiqué publié en ligne contribue au référecnement d&#039;un site</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2012/12/score-influence.png" medium="image">
			<media:title type="html">Score d&#039;nfluence de PR Rooms</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2012/05/sim_shot_1.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Et si votre prochain expert communicant-SEO était soudeur chaudronnier ?</title>
		<link>http://blog.pr-rooms.com/2012/11/12/expert-communicant-seo-soudeur-chaudronnier/</link>
		<comments>http://blog.pr-rooms.com/2012/11/12/expert-communicant-seo-soudeur-chaudronnier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 09:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prrooms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de la marque]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Relations presse]]></category>
		<category><![CDATA[Relations publiques]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie de communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pr-rooms.com/?p=4084</guid>
		<description><![CDATA[La nécessité de disposer d&#8217;un site Internet extrêmement bien référencé sur les moteurs de recherche n&#8217;échappe plus à aucun communicant (si vous ne vous reconnaissez pas, posez-vous de sérieuses questions). Pourtant, le SEO (search engine optimisation) est longtemps demeuré le territoire obscur de techniciens ultra spécialisés : au delà des approches en apparence complexes de... <a href="http://blog.pr-rooms.com/2012/11/12/expert-communicant-seo-soudeur-chaudronnier/" class="read-more">Read More &#8250;</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.pr-rooms.com&#038;blog=19489746&#038;post=4084&#038;subd=prrooms&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pr-rooms.com/2012/11/12/expert-communicant-seo-soudeur-chaudronnier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/9a79da3e9c6d2ad25bfe187a342ffd6e?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">prrooms</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2012/11/soudeur.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">soudeur</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2012/11/sparkalicious.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Etincelles</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://prrooms.files.wordpress.com/2012/11/oeuf-soudc3a9.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Oeuf-soudé</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Du Rififi chez la Newsletter [Annonce Produit]</title>
		<link>http://blog.pr-rooms.com/2012/10/15/du-rififi-chez-la-newsletter-annonce-produit/</link>
